- dongfeng
- Trung Quốc, Hồ Bắc
- khoảng 7 ngày làm việc
- 3.000 chiếc một năm
Xe ép rác 12 cbm được cấu tạo bởi khung xe Dongfeng 6 bánh, máy ép rác 12 cbm, hệ thống điều khiển thủy lực, thùng lật úp rác ... hoặc thùng thép lớn.
Xe ép rác Dongfeng 12 cbm ứng dụng để thu gom các loại rác sinh hoạt, nén chúng vào bên trong thùng chứa rác để nâng cao khả năng tải. Xe ép rác 12cbm có thể vận chuyển rác nén 12 cbm.
Xe ép rác 6 bánh 12 Cbm
Ứng dụng và giới thiệu
Xe ép rác 12 cbm còn được gọi là xe nén rác, được sử dụng rộng rãi trong việc nén rác, chuyển rác và quản lý rác.
Tính năng sản phẩm
Công suất tải rác nén 12cbm
Động cơ Dongfeng Cummins 190hp
Hiệu quả chi phí cao và dịch vụ sau bán hàng tốt
Tham số chính
Kích thước chính của xe | Loại cabin | DONGFENG bằng chứng phẳng, hàng đơn, lái bên trái, radio |
Kích thước tổng thể (L × W × H) (mm) | 8400 × 2420 × 33800 | |
Số trục | 2 | |
Loại ổ | 4 * 2 | |
Loại lái | Tay lái trái hoặc phải với tay lái trợ lực | |
Tối đa Tốc độ lái xe (km / h) | 90 | |
Hạn chế trọng lượng (kg) | Xấp xỉ 8195 | |
Trọng lượng tải trọng (kg) | Xấp xỉ 7495 | |
Thông số khung | Mô hình khung | EQ1162 |
Nhà sản xuất khung: | Công ty TNHH ô tô DONGFENG | |
Quá trình lây truyền | Thủ công, 8 chuyển số (8 tiến và 1 lùi) | |
Phanh | phanh hơi | |
Lốp xe | 10.00-20, 6 với 1 lốp dự phòng | |
Thông số động cơ | Thương hiệu động cơ * kiểu | DONGFENG Cummins & B190 33 |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Công suất ngựa (kw) / (hp) | 140 (190HP) | |
Dịch chuyển (ml) | 5900 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 | |
Tham số cấu trúc thượng tầng | Thể tích thùng rác (m3) | 12 |
Vật liệu ngăn | mặt bên và mặt sau 4mm, sàn thép carbon 5mm | |
Cấu hình chuẩn | phễu nạp liệu, tấm đẩy, ván cào, ván trượt, thùng chứa nước thải, cơ cấu lật ngược thùng treo của bộ tải sau hoặc cơ chế lật ngược gầu tam giác, xi lanh dầu thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, ống cao áp mật độ cao, nhiều van và máy bơm, v.v. | |
thể tích bể chứa nước thải (L) | 200L | |
dung tích gầu đổ rác (m3) | 1,2 | |
Loại bán phá giá | Tự dỡ hàng đẩy phẳng | |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển điện tử trong cabin và điều khiển thủy lực ở phía thân xe, với PLC |
Chi tiết sản phẩm